
О предоставлении субсидий жителям Доброполья и района
В январе-сентябре 2015 за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 184,4 тыс. домохозяйств. Были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (включая обращения в предыдущих периодах) 172 тыс. домохозяйств. Общая сумма назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-сентябре 2015 составила 27,2 млн.грн. Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в сентябре 2015 составил 113,1 грн.
Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
| Кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями, од | Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, од | Кількість домогоспо-дарств, які отримують субсидії у вересні 2015р., од | Загальна сума призначених субсидій, грн. | Середній розмір призна-чених субсидій у вересні 2015р., грн. | |||
усього, з початку року | у т.ч. у вересні | усього, з початку року | у т.ч. у вересні | усього, з початку року | у т.ч. у вересні | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Донецька область | 184414 | 26464 | 171967 | 23803 | 143283 | 27203188 | 2690936 | 113,1 |
м.Авдіївка | 899 | 160 | 863 | 158 | 667 | 115163 | 22363 | 141,5 |
м.Артемівськ | 9214 | 1249 | 17987 | 1255 | 14374 | 3206973 | 590413 | 470,4 |
м.Вугледар | 1743 | 169 | 1654 | 98 | 1484 | 470502 | 7297 | 74,5 |
м.Дзержинськ | 2341 | 495 | 5737 | 1841 | 5184 | 612093 | 132944 | 72,2 |
м.Димитров | 6669 | 288 | 5335 | 393 | 3717 | 883920 | 25328 | 64,4 |
м.Добропілля | 3968 | 629 | 4337 | 232 | 3595 | 648685 | 26089 | 112,5 |
м.Дружківка | 17661 | 2642 | 13342 | 1472 | 12722 | 1451647 | 148846 | 101,1 |
м.Костянтинівка | 12584 | 1317 | 12021 | 1374 | 10795 | 1801221 | 183356 | 133,4 |
м.Краматорськ | 40384 | 5057 | 35572 | 4348 | 25862 | 7512979 | 583144 | 134,1 |
м.Красний Лиман | 7069 | 1157 | 4234 | 520 | 3647 | 543513 | 21774 | 41,9 |
м.Красноармійськ | 6976 | 982 | 6712 | 971 | 6402 | 990863 | 63808 | 65,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
м.Маріуполь | 31279 | 4688 | 25019 | 3500 | 23504 | 2998365 | 255421 | 73,0 |
м.Новогродівка | 157 | 101 | 92 | 39 | 81 | 4254 | 1453 | 37,3 |
м.Селидове | 1462 | 133 | 2172 | 428 | 1837 | 456322 | 57242 | 133,7 |
м.Слов'янськ | 15752 | 2357 | 14613 | 2400 | 11138 | 2567856 | 302754 | 126,1 |
райони |
|
|
|
|
|
|
|
|
Артемівський | 5033 | 1002 | 4702 | 1139 | 3624 | 270808 | 18265 | 16,0 |
Великоновосілківський | 1390 | 271 | 913 | 127 | 874 | 43203 | 4436 | 34,9 |
Волноваський | 7077 | 883 | 5927 | 1049 | 4848 | 894239 | 67311 | 64,2 |
Володарський | 1904 | 574 | 1424 | 368 | 1047 | 126687 | 18112 | 49,2 |
Добропільський | 389 | 92 | 329 | 100 | 329 | 9413 | 2944 | 29,4 |
Костянтинівський | 1597 | 154 | 1558 | 159 | 1571 | 85780 | 7781 | 48,9 |
Красноармійський | 702 | 63 | 620 | 52 | 668 | 24015 | 1254 | 24,1 |
Мар'їнський | 2387 | 575 | 2624 | 714 | 1473 | 714703 | 61342 | 85,9 |
Новоазовський | – | – | – | – | – | – | – | – |
Олександрівський | 1380 | 365 | 1173 | 219 | 1173 | 175301 | 37974 | 173,4 |
Першотравневий | 3340 | 555 | 2125 | 487 | 1753 | 510531 | 31468 | 64,6 |
Слов'янський | 1057 | 506 | 882 | 360 | 914 | 84152 | 17817 | 49,5 |
В январе-сентябре 2015 9552 домохозяйствам (78,9% от числа обратившихся) назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа и печного бытового топлива на общую сумму 10,6 млн.грн. Средний размер назначенных субсидий в расчете на одно домохозяйство в сентябре 2015 составил 1166,6 грн.
Субсидии для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива
| Кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями, од | Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, од | Кількість домогоспо-дарств, які отримали субсидії у вересні 2015р., од | Загальна сума призначених субсидій, грн. | Середній розмір призна-чених субсидій у вересні 2015р.,грн. | |||
усього, з початку року | у т.ч. у вересні | усього, з початку року | у т.ч. у вересні | усього, з початку року | у т.ч. у вересні | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Донецька область | 9552 | 2172 | 7537 | 1379 | 1671 | 10630372 | 1608705 | 1166,6 |
м.Авдіївка | 155 | 34 | 142 | 33 | 15 | 233991 | 41635 | 1261,7 |
м.Артемівськ | 435 | 36 | 383 | 36 | 38 | 611657 | 54709 | 1519,7 |
м.Дзержинськ | 156 | 34 | 134 | 21 | 8 | 222792 | 29328 | 1396,6 |
м.Димитров | 103 | 9 | 98 | 11 | 14 | 161742 | 15414 | 1401,3 |
м.Добропілля | 125 | 23 | 90 | 11 | 23 | 151136 | 19777 | 1797,9 |
м.Дружківка | 263 | 42 | 193 | 18 | 27 | 305409 | 23061 | 1281,2 |
м.Костянтинівка | 91 | 22 | 82 | 29 | 3 | 130374 | 41641 | 1435,9 |
м.Краматорськ | 263 | 62 | 187 | 25 | 29 | 294487 | 38714 | 1548,6 |
м.Красний Лиман | 870 | 132 | 711 | 92 | 189 | 1128804 | 129248 | 1404,9 |
м.Красноармійськ | 235 | 24 | 208 | 13 | 49 | 352751 | 17565 | 1351,2 |
м.Макіївка | – | – | – | – | – | – | – | – |
м.Маріуполь | 625 | 174 | 430 | 109 | 103 | 658628 | 159416 | 1462,5 |
м.Новогродівка | 45 | 28 | 37 | 20 | 5 | 42150 | 16289 | 814,5 |
м.Селидове | 241 | 49 | 199 | 46 | 35 | 293998 | 56750 | 1233,7 |
м.Слов'янськ | 362 | 47 | 317 | 44 | 14 | 498874 | 67235 | 1528,1 |
райони |
|
|
|
|
|
|
|
|
Артемівський | 285 | 34 | 247 | 58 | 62 | 355474 | 75273 | 1297,8 |
Великоновосілківський | 1013 | 330 | 520 | 58 | 216 | 773127 | 70524 | 1215,9 |
Волноваський | 1124 | 230 | 955 | 164 | 214 | 1378700 | 250800 | 1529,3 |
Володарський | 97 | 22 | 76 | 9 | – | 103690 | 12891 | 1432,3 |
Добропільський | 387 | 92 | 329 | 100 | 37 | 370653 | 87134 | 871,3 |
Костянтинівський | 185 | 39 | 173 | 21 | 64 | 243031 | 25772 | 1227,2 |
Красноармійський | 556 | 41 | 482 | 30 | 217 | 611802 | 28246 | 941,5 |
Мар'їнський | 703 | 303 | 587 | 271 | 46 | 301425 | 119631 | 441,4 |
Новоазовський | – | – | – | – | – | – | – | – |
Олександрівський | 527 | 124 | 438 | 96 | 86 | 588780 | 124327 | 1295,1 |
Першотравневий | 191 | 10 | 191 | 24 | 27 | 300565 | 35687 | 1487,0 |
Слов'янський | 515 | 231 | 328 | 40 | 150 | 516332 | 67638 | 1691,0 |