Стоимость проживания в общежитии Доброполья
Тариф стоимости одного койко-места в месяц в общежитии для временно проживающих зарегистрированных граждан
Найменування витрат | вартість одного ліжко-місця в місяць, грн. | |
1 | Прямі матеріальні витрати | 127,60 |
у т.ч. опалення | 68,27 | |
електроенергія | 26,54 | |
водопостачання | 32,29 | |
2 | Заробітна плата | 142,86 |
3 | Нарахування на заробітну плату 22,0% | 31,43 |
4 | Експлуатаційне обслуговування | 3,73 |
5 | Адміністративні витрати | 4,26 |
у т.ч. податок на землю | 0,13 | |
послуги зв’язку | 1,18 | |
інтернет | 2,42 | |
6 | Інші витрати | 9,94 |
у т.ч. інвентар, миючі засоби | 6,43 | |
вивезення ТПВ | 1,90 | |
7 | Амортизація | 22,18 |
Собівартість 1 ліжко-місця | 342,00 | |
ПДВ 20 % | 68,00 | |
Тариф 1 ліжко-місця | 410,00 |
Тариф стоимости одного койко-места в месяц с улучшенными условиями проживания в общежитии для временно проживающих зарегистрированных граждан
Найменування витрат | вартість одного ліжко-місця в місяць, з поліпшеними умовами проживання, грн. | |
1 | Прямі матеріальні витрати | 127,60 |
у т.ч. опалення | 68,77 | |
електроенергія | 26,54 | |
водопостачання | 32,29 | |
2 | Заробітна плата | 142,86 |
3 | Нарахування на заробітну плату 22,0% | 31,43 |
4 | Експлуатаційне обслуговування | 5,11 |
5 | Адміністративні витрати | 5,12 |
у т.ч. податок на землю | 0,13 | |
туристичний збір | 0,63 | |
канцтовари, бланки | 0,76 | |
послуги зв’язку | 1,18 | |
інтернет | 2,42 | |
6 | Інші витрати | 17,33 |
у т.ч. інвентар, миючі засоби | 12,78 | |
обслуговування пожежної сигналізації | 2,65 | |
вивезення ТПВ | 1,90 | |
7 | Амортизація | 50,47 |
Собівартість 1 ліжко-місця | 392,70 | |
Рентабельність 10 % | 39,27 | |
Разом з рентабельністю | 431,97 | |
ПДВ 20 % | 86,39 | |
Тариф 1 ліжко-місця | 518,00 |
Тариф стоимости одного койко-места в сутки в общежитии для временно проживающих и граждан, находящихся в командировке
Найменування витрат | вартість одного ліжко-місця на добу, грн. | |
1 | Прямі матеріальні витрати | 29,51 |
у т.ч. опалення | 15,21 | |
електроенергія | 6,45 | |
водопостачання | 7,85 | |
2 | Заробітна плата | 35,03 |
3 | Нарахування на заробітну плату 22,0% | 7,70 |
4 | Експлуатаційне обслуговування | 0,68 |
5 | Адміністративні витрати | 0,34 |
у т.ч. податок на землю | 0,02 | |
послуги зв’язку | 0,10 | |
інтернет | 0,22 | |
6 | Інші витрати | 1,71 |
у т.ч. інвентар, миючі засоби | 1,11 | |
вивезення ТПВ | 0,25 | |
7 | Амортизація | 8,71 |
Собівартість 1 ліжко-місця | 83,33 | |
ПДВ 20 % | 16,67 | |
Тариф 1 ліжко-місця | 100,00 |