16:26, 20 марта 2015 г.
По данным Госстата Донецкая область занимает первое место по величине зарплат
По данным госстата Донецкая область занимает первое место среди величины зарплат по Украине. В то же время самым щедрым в зарплатах городом остается Киев с 5385 гривнами в месяц.
Украина | 3455 |
Донецкая | 4359 |
Днепропетровская | 3735 |
Запорожская | 3441 |
Киевская | 3381 |
Николаевская | 3326 |
Одесская | 3250 |
Полтавская | 3085 |
Харьковская | 3021 |
Луганская | 2990 |
Львовская | 2905 |
Ровенская | 2898 |
Сумская | 2841 |
Ивано-Франковская | 2816 |
Черкасская | 2742 |
Хмельницкая | 2737 |
Винницкая | 2732 |
Кировоградская | 2687 |
Волынская | 2652 |
Закарпатская | 2652 |
Житомирская | 2643 |
Черниговская | 2640 |
Херсонская | 2536 |
Черновицкая | 2479 |
Тернопольская | 2403 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
Объявления
13:35, 26 мая
42
12:54, 17 мая
181
live comments feed...
Комментарии