Изменения в годовом плане закупок на 2015г. Белицкого дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106
ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
23597399 Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові | 2210 | 20468 грн. 80 коп. (двадцять тисяч чотириста шістдесят вісім грн. 80 коп.) |
|
|
|
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | 35000 грн. (тридцять п’ять тисяч грн.. 00 коп.) |
|
|
|
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | 50730 грн. (п’ятдесят тисяч сімсот тридцять грн. 00 коп.) |
|
|
|
27.40.2 Лампи та світильники | 2210 | 28325 грн. (двадцять вісім тисяч триста двадцять п’ять грн. 00 коп.) |
|
|
|
29.31.2 Устаткування електричне, інше, до моторних транспортних засобів ійого частини | 2210 | 5000 грн. (п’ять тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані | 2210 | 5400 грн. (три тисячі чотириста грн. 00 коп.) |
|
|
|
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015р. | 2210 | 94731 грн. 20 коп. (дев’яносто чотири тисячі сімсот тридцять одна грн. 20 коп |
|
|
|
|
| 239655,00 |
|
|
|
13.95.1 Матеріали неткані та вироби з нетканих матеріалів, крім одягу | 2220 | 1657 грн. 44 коп. (одна тисяча шістсот п’ятдесят сім грн. 44 коп.) |
|
|
|
20.14.2 Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, сульфо-, нітрони, нітрозопохідні; спирти жирні | 2220 | 689 грн. 51 коп. (шістсот вісімдесят дев’ять грн. 51 коп.) |
|
|
|
20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти | 2220 | 20047 грн. 53 коп. (двадцять тисяч сорок сім грн. 53 коп.) |
|
|
|
20.59.5 Продукти хімічні різні | 2220 | 416 грн. 47 коп. (чотириста шістнадцять грн. 47 коп.) |
|
|
|
21.10.5 Провітаміни , вітаміни й гормони; глікозиди та акалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики | 2220 | 1440 грн. 74 коп. (одна тисяча чотириста сорок грн.. 74 коп.) |
|
|
|
21.20.1 Ліки | 2220 | 7822 грн. 67 коп. (сім тисяч вісімсот двадцять дві грн. 67 коп.) |
|
|
|
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші | 2220 | 18072 грн. 04 коп. (вісімнадцять тисяч сімдесят дві грн. 04 коп.) |
|
|
|
22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми) | 2220 | 648 грн. (шістсот сорок вісім грн.. 00 коп.) |
|
|
|
32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (шприці, термометри, інструменти та прилади інші | 2220 | 460 грн. 60 коп. (чотириста шістдесят грн. 60 коп.) |
|
|
|
|
| 51255,00 |
|
|
|
01.13.1 Овочі листкові (капуста) | 2230 | 13952 грн. (тринадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дві грн.. 00 коп. |
|
|
|
01.13.4 Овочі корнеплодні, цибулинні та бульбоплід ні (цибуля, морква) | 2230 | 10210 грн. (десять тисяч двісті десять грн. 00 коп.) |
|
|
|
01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні (картопля) | 2230 | 45200 грн. (сорок п’ять тисяч двісті грн. 00 коп.) |
|
|
|
01.13.7 Буряки цукрові та насіння цукрових буряків | 2230 | 4360 грн. (чотири тисячі триста шістдесят грн. 00 коп.) |
|
|
|
01.47.2 Яйця у шкарлупі, свіжі | 2230 | 10962 грн. (десять тисяч дев’ятсот шістдесят дві грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.11.3 М'ясо заморожене (яловичина, свинина) | 2230 | 99991 грн. 29 коп. (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто одна грн. 29 коп.) |
|
|
|
10.13.1 Консерви та готові страви з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові (ковбаса напівкопч., сардельки) | 2230 | 36796 грн. (тридцять шість тисяч сімсот дев’яносто шість грн. 00 коп) |
|
|
|
10.20.1 Продукція рибна (риба свіжоморожена) | 2230 | 99996 грн. 40 коп.(дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість грн. 40 коп.) |
|
|
|
10.20.2 Риба оброблена та законсервована (риба копчена, оселедець) | 2230 | 38292 грн. (тридцять вісім тисяч двісті дев’яносто дві грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.32.1 Соки фруктові та овочеві | 2230 | 26325 грн. (двадцять шість тисяч триста двадцять п’ять грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та консервовані, крім картоплі (томат.паста, ікра каб., зел.горошок, щавель консер.) | 2230 | 12344 грн. 56 коп. (дванадцять тисяч триста сорок чотири грн. 56 коп.) |
|
|
|
10.39.2 Плоди і горіхи оброблені та законсервовані (компот, джем) | 2230 | 11480 грн. (одинадцять тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.41.5 Олії рафіновані | 2230 | 22500 грн. (двадцять дві тисячі п’ятсот грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.42.1 Маргарин і подібні харчові жири (жир тваринний) | 2230 | 3993 грн. (три тисячі дев’ятсот дев’яносто три грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені | 2230 | 43950 грн. (сорок три тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти | 2230 | 27780 грн. 72 коп. (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят грн. 72 коп.) |
|
| ЗУ «Про проведення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014р. п.40 ч.6 |
10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир | 2230 | 91041 грн. (дев’яносто одна тисяча сорок одна грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.51.5 Продукти молочні інші (кефір, сметана) | 2230 | 69599 грн. 16 коп. (шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 16 коп.) |
|
|
|
10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений | 2230 | 8650 грн. (вісім тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур, їхні суміші | 2230 | 5200 грн. (п’ять тисяч двісті грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур | 2230 | 12410 грн. (дванадцять тисяч чотириста десять грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.62.1 Крохмал | 2230 | 2000 грн. (дві тисячі грн.. 00 коп.) |
|
|
|
10.85.1 Набори продуктові та готові страви (пельмені, голубці, бендерики) |
| 32108 грн. 75 коп.(тридцять дві тисячі сто вісім тисяч 75 коп.) |
|
|
|
10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб білий, житній) | 2230 | 55230 грн. 59 коп. (п’ятдесят п’ять тисяч двісті тридцять грн.59 коп.) у т.ч. ПДВ 9205 грн. 09 коп.(дев’ять тисяч двісті п’ять грн.. 09 коп. |
|
| ЗУ «Про проведення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014р. п.40 ч.6 |
10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб білий, житній) | 2230 | 64757 грн. 83 коп. ( тисячі п’ятсот сімдесят п’ять грн. 86 коп.) у т.ч. ПДВ 10792 грн. 97 коп. (десять тисяч сімсот дев’яносто дві грн. 97 коп.) |
|
|
|
10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання (печиво, вафлі, сухарі паніровочні) | 2230 | 10149 грн. (десять тисяч сто сорок дев’ять грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби | 2230 | 5150 грн. (п’ять тисяч сто п’ятдесят грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса | 2230 | 5900 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.82.1 Какао | 2230 | 1900 грн. (одна тисяча дев’ятсот грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби | 2230 | 2994 грн. 50 коп. (дві тисячі дев’ятсот дев’яносто чотири грн. 50 коп.) |
|
|
|
10.84.1 Оцет, соуси, суміші приправ, борошно та крупка гірчичні, гірчиця готова (майонез) | 2230 | 3630 грн. (три тисячі шістсот тридцять грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.84.2 Прянощі оброблені (перець чорний мелений) | 2230 | 444 грн. 00 коп. (чотириста сорок чотири грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.84.3 Сіль харчова | 2230 | 468 грн. (чотириста шістдесят вісім грн. 00 коп.) |
|
|
|
10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти, екстракти та соки з м’яса, риби й водяних безхребетних (дріжджі) | 2230 | 235 грн. (двісті тридцять п’ять грн.. 00 коп.) |
|
|
|
|
| 880000,00 |
|
|
|
61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом провідними мережами | 2240 | 765 грн. (сімсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.) |
|
|
|
61.90.1 Послуги телекомунікаційні інші | 2240 | 1200 грн.(одна тисяча двісті грн.. 00 коп.) |
|
|
|
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення | 2240 | 8760 грн. (вісім тисяч сімсот шістдесят грн. 00 коп.) |
|
|
|
65.12.9 Послуги щодо страхування, не пов’язані зі страхуванням життя, інші | 2240 | 1811 грн. 59 коп. (одна тисяча вісімсот одинадцять грн. 59 коп.) |
|
|
|
81.29.1 Послуги щодо очищування, інші | 2240 | 8139 грн. 99 коп. (вісім тисяч сто тридцять дев’ять грн.. 99 коп.) |
|
|
|
96.03.1 Послуги похоронні та суміжні послуги | 2240 | 65014 грн. 32 коп. (шістдесят п’ять тисяч чотирнадцять грн. 32 коп.) |
|
|
|
96.09.19 Послуги різні, інші | 2240 | 34155 грн. 06 коп. (тридцять чотири тисячі сто п’ятдесят п’ять грн. 06 коп.) |
|
|
|
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015р. | 2240 | 40954 грн. 04 коп. (сорок тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн. 04 коп.) |
|
|
|
|
| 160800,00 |
|
|
|
85.59.1 Послуги освітянські, інші | 2282 | 900 грн. (дев’ятсот грн.. 00 коп.) |
|
|
|
|
| 1332610,00 |
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24.03.2015 № 13.
Голова тендерного комітету: директор будинку – інтернату Коцар К. І.
Заст. голови тендерного комітету: заст.директора Глущенко О.П.
Секретар тендерного комітету: заст.гол.бухгалтера Когут О.О.
Члени тендерного комітету: гол.бухгалтера Євдокимова Н.М.
бухгалтер Якименко А. П.