16:30, 1 квітня 2015 р.
Добропольский районный отдел ГУ ГСЧС Украины: про пожары и последствия
ВЕДОМОСТЬ
Добропольского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
про пожары и их последствия
состоянием на 01 апреля 2015 года.
Название показателей | 2015 рік | 2014 рік | % |
Количество пожаров | 19 | 30 | -36,67 |
Ущерб прямой (тыс.грн.) | 433 | 837 | -48,31 |
Ущерб косвенный (тыс.грн.) | 898 | 1892 | -52,54 |
Обнаружено погибших на месте пожара | 3 | 4 | -25,0 |
из них детей и подростков до 18 лет | - | - | - |
Травмировано человек | - | - | - |
Спасено человек | 3 | - | +300 |
из них детей и подростков до 18 лет | 1 | - | +100 |
Спасено материальных ценностей (тыс. грн.) | 1181 | 735 | +60,68 |
Уничтожено, повреждено зданий, сооружений | 17 | 9 | +88,89 |
Уничтожено, повреждено автотехники | - | 1 | -100 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:37
13 грудня
20:44
11 грудня
17:55
11 грудня
ТОП новини
live comments feed...