График приема граждан руководством Добропольского ГО ГУМВС Украины
ГРАФІК
виїзних прийомів громадян керівництвом
Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області
на І півріччя 2015 року
Посада, прізвище, ім’я, по батькові | місце проведення | дата | час |
Т.в.о. начальника Добропільського МВ полковник міліції МІРОШНИЧЕНКО Олексій Олексійович | Білозерський МВМ | 17.06.2015 | 16.00-18.00 |
Білицький МВМ | 22.04.2015 | ||
ДПМ с. Новодонецьке | 25.03.2015 | ||
ДПМ с. Водянське | 16.04.2015 | ||
ДПМ № 1 м. Добропілля | 28.05.2015 | ||
Перший заступник начальника міського відділу – начальник слідчого відділу підполковник міліції СКУРАТОВ Станіслав Миколайович | Білозерський МВМ | 29.01.2015 |
16.00-18.00 |
Білицький МВМ | 19.02.2015 | ||
ДПМ с. Новодонецьке | 11.03.2015 | ||
ДПМ с. Водянське | 29.05.2015 | ||
ДПМ № 1 м. Добропілля | 18.06.2015 | ||
Заступник начальника міського відділу – начальник МГБ підполковник міліції ЛОМОВ Дмитро Анатолійович | Білозерський МВМ | 10.02.2015 | 16.00-18.00 |
Білицький МВМ | 24.03.2015 | ||
ДПМ с. Новодонецьке | 21.05.2015 | ||
ДПМ с. Водянське | 19.06.2015 | ||
ДПМ № 1 м. Добропілля | 30.01.2015 | ||
Заступник начальника міського відділу – начальник кримінальної міліції підполковник міліції СПЄВАКОВ Ігор Володимирович | Білозерський МВМ | 30.06.2015 | 16.00-18.00 |
Білицький МВМ | 17.02.2015 | ||
ДПМ с. Новодонецьке | 22.04.2015 | ||
ДПМ с. Водянське | 20.05.2015 | ||
ДПМ № 1 м. Добропілля | 03.06.2015 |
Графік може корегуватись в залежності від обставин.
Попередній запис за тел. 2-86-76 - м. Добропілля,
3-25-32 – м. Білозерське
6-24-41 – м. Білицьке
Штаб Добропільського МВ
ГУМВС України в Донецькій області