17:15, 22 квітня 2015 р.
Ведомость Добропольского ГСЧС про пожары и их последствия на 22 апреля
ВЕДОМОСТЬ
Добропольского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
про пожары и их последствия
состоянием на 22 апреля 2015 года
Название показателей | 2015 рік | 2014 рік | % |
Количество пожаров | 23 | 42 | -45,24 |
Ущерб прямой (тыс.грн.) | 493 | 1012 | -51,32 |
Ущерб косвенный (тыс.грн.) | 1038 | 2496 | -58,41 |
Обнаружено погибших на месте пожара | 3 | 4 | -25,0 |
из них детей и подростков до 18 лет | - | - | - |
Травмировано человек | - | - | - |
Спасено человек | 3 | - | +300 |
из них детей и подростков до 18 лет | 1 | - | +100 |
Спасено материальных ценностей (тыс. грн.) | 1801 | 836 | +53,58 |
Уничтожено, повреждено зданий, сооружений | 20 | 9 | +100,5 |
Уничтожено, повреждено автотехники | - | 1 | -100 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
19:12
9 грудня
live comments feed...