Проект решения Белицкого городского совета об утверждении ставок арендной платы
БІЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про затвердження ставок орендної плати
за земельні ділянки на території міста Білицьке
та смт.Водянське
Для забезпечення ефективного використання земельного фонду міста Білицьке та смт.Водянське і врегулювання відносин, пов’язаних з орендою землі, керуючись ст. 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.12 Земельного кодексу України, ст. 19 Закону України "Про землеустрій", наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року №548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», Податковим кодексом України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки на території міста Білицьке та смт.Водянське (додаток 1)
2. Затвердити Примірний договір оренди землі (додаток 2)
3. Дозволити відділу обліку та звітності Білицької міської ради при необхідності змінювати Примірний договір оренди землі.
4. Встановити, що:
4.1. Розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки з одним цільовим призначенням або його частин (з різним цільовим призначенням або різним функціональним використанням) виконується згідно з постановою Кабінету Міністрів України N 213 від 23.03.95 "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів". Площі частин земельної ділянки різного цільового призначення (функціонального використання) визначаються документацією із землеустрою.
4.2. При наявності декількох власників об'єктів нерухомості (без створення власниками загального юридичної особи), в договорі оренди земельної ділянки встановлюється орендна плата по кожному орендарю пропорційно їх частці в загальній площі об'єкта.
4.3. Розмір річної орендної плати визначається в залежності від цільового призначення земельної ділянки у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки у відповідності зі встановленими цим рішенням ставками.
4.4. Річний розмір орендної плати за земельні ділянки комунальної власності не може бути менше трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України, та не може перевищувати дванадцяти відсотків від нормативної грошової оцінки. У разі визначення орендаря на конкурентних умовах може бути передбачено більший розмір орендної плати.
4.5. Розмір орендної плати може бути змінений у порядку, визначеному чинним законодавством та умовами договору оренди земельної ділянки.
4.6. За обґрунтованим клопотанням юридичних і фізичних осіб міська рада може встановлювати іншу ставку орендної плати, але не нижче мінімального розміру, встановленого законодавством на весь період оренди або на певний строк оренди земельної ділянки.
5. Розмір плати за договором особистого платного сервітуту прирівнюється до розміру орендної плати для зазначеної земельної ділянки.
6. Доручити керуючому справами виконкому міської ради (Білик) опублікувати дане рішення у засобах масової інформації.
7. Відділу обліку та звітності Білицької міської ради (Мельник) протягом півроку з дня набрання чинності вказаного рішення підготувати додаткові угоди з орендарями земельних ділянок на зміну умов діючих договорів оренди в частині плати за оренду земельної ділянки та забезпечити їх укладання, в порядку передбаченому чинним законодавством.
8. Визнати такими, що втратило чинність рішення Білицької міської ради від 30.09.2005 № 4/21-17 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28..02.2001р. № 3/21-9".
9. Дане рішення набуває чинності після оприлюднення з 01.01. 2016 року.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування бюджету та фінансів (Куліш) та з комісію з питань житлово-комунального господарства та регулювання земельних відносин (Чирва В.В.)
Міський голова О.Т. Заварзін
Ставки
орендної плати за земельні ділянки на території м.Білицьке та смт.Водянське
№ з/п | Земельні ділянки по їх функціональному використанню | Розмір орендної плати (% від нормативної грошової оцінки землі) |
1. | Об’єкти сільськогосподарського призначення: | |
1.1. | Для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби | 3 |
2. | Об’єкти житлової забудови: | |
2.1 | Для обслуговування багатоквартирного житлового будинку | трикратний розмір земельного податку |
2.2 | Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 3 |
2.3 | Для колективного житлового будівництва | 3 |
2.4 | Для обслуговування колективної житлової забудови | трикратний розмір земельного податку |
2.5 | Для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів громадян, гаражних кооперативів, тощо. | 3 |
2.6 | Для будівництва та обслуговуння будинків тимчасового проживання (гуртожитки) | 3 |
2.7. | Під благоустроєм | 3 |
3. | Об’єкти промисловості, транспорту, зв’язку та іншого призначення | |
3.1 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд | 3 |
3.2 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3 |
3.3 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної ті іншої промисловості | 6 |
3.4 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 6 |
3.5 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення електроенергії, газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 5 |
3.6 | Виробництво електроенергії з поновлюваних джерел енергії | 5 |
3.7 | Виробництво алкогольних напоїв (зокрема пива, вина та тютюнових виробів | 12 |
3.8 | Виробництво безалкогольних напоїв, окрім пива | 10 |
3.9 | Переробка сільгосппродукції (овочі, фрукти) і виробництво продуктів харчування | 5 |
3.10 | Переробка зернових культур та виробництво продуктів харчування | 5 |
3.11 | Переробка м'ясної продукції та виробництво продуктів харчування і напівфабрикатів | 5 |
3.12 | Прийом, складування, сортування та перероблення твердих побутових відходів, вторинної сировини та склотари | 6 |
3.13. | Прийом, складування і переробка металобрухту | 10 |
3.14. | Обробка деревини і виробництво виробів з деревини | 7 |
3.15 | Виробництво меблів | 7 |
3.16 | Виробничі бази До 1000 м² Більше 1000 м² | 6 5 |
3.17 | Виробничо-складські комплекси До 1000 м² Більше 1000 м² | 7 5 |
3.18 | Виробничо-торговельно-складські комплекси До 1000 м² Більше 1000 м² | 7 5 |
3.19 | Інші промислові об'єкти | 6 |
3.20 | Об'єкти поштового зв'язку | 3 |
3.21 | Об'єкти зв'язку (крім п. 3.20) | 5 |
3.22 | Автосалони | 10 |
3.23 | Автомийки | 6 |
3.24 | Станції технічного обслуговування | 6 |
3.25 | Платні автостоянки | 10 |
3.26 | Об'єкти стоянки та обслуговування транспортних підприємств | 3 |
3.27 | Інші об'єкти промисловості, транспорту і зв'язку | 5 |
4 | Об'єкти рекреаційного та оздоровчого призначення | |
4.1 | Об'єкти фізкультури і спорту | 5 |
4.2 | Боулінг-клуби, більярд | 10 |
4.3 | Інші об’єкти рекреаційного та оздоровчого призначення | 3 |
5 | Об'єкти громадської забудови | |
5.1 | Торгівля продовольчими і непродовольчими товарами До 1000 м² Більше 1000 м² | 7 5 |
5.2 | Торговельні комплекси, магазини, супермаркети, гіпермаркети (об'єкти торговельною площею більше 1000 кв. м) | 12 |
5.3 | Торгівля паливно-мастильними матеріалами, нафтобази, автозаправні станції та комплекси (у тому числі і газові) | 12 |
5.4 | Склади, складські бази, без здійснення торгівлі | 4 |
5.5 | Торгові бази (оптові), торговельно-складські приміщення та інші об'єкти торгівлі | 6 |
5.6 | Продовольчі ринки, речові ринки, продовольчо-речові ринки | 10 |
5.7 | Ринки сільгосппродукції (оптові, роздрібні, ярмарки) | 3 |
5.8 | Об'єкти громадського харчування - їдальні | 6 |
5.9 | Об'єкти громадського харчування – кафе | 6 |
5.10 | Ресторани | 10 |
5.11 | Нічні клуби | 12 |
5.12 | Об'єкти сфери готельних послуг (готелі, гостьові будинки) | 10 |
5.13 | Комп’ютерні та інтернет-клуби | 10 |
5.14 | Атракціони | 3 |
5.15 | Розважальні комплекси | 10 |
5.16 | Банківські та кредитно-фінансові установи, ломбарди, обмінні пункти | 10 |
5.17 | Для розміщення банківських, фінансових та кредитних установ, установ з надання нотаріальних, брокерських, юридичних, маркетингових, консультативних, рекламних, туристичних послуг, установ з надання ритуальних послуг, агенції нерухомості, сауни, фітнес-клубів, здійснення концертної та атракціонно-розважальної діяльності, ломбарди та об’єкти торгівлі ювелірними виробами, об’єктів стоматологічних послуг, | 10 |
5.18 | Під кіосками для роздрібної торгівлі, стаціонарні та тимчасові відкриті літні майданчики | 10 |
5.19 | Землі під зупинками із вбудованими магазинами, павільйонами, кіосками, | 10 |
5.20 | Землі під будівлями по наданню побутових послуг (перукарня, майстерні, тощо), | 5 |
5.21 | Аптеки | 7 |
5.22 | Об'єкти медичних послуг і медичної допомоги | 6 |
5.23 | Об'єкти соціальної допомоги | 3 |
5.24 | Адміністративні приміщення (офіси) | 6 |
5.25 | Об'єкти сфери освіти і культури | 3 |
5.26 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 3 |
5.27 | Зелені насадження загального користування (парки, сквери, пр. ) | 3 |
5.28 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 3 |
5.29 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 3 |
5.30 | Об'єкти історико-культурного призначення | 3 |
5.31 | Біржі, брокерські та інші посередницькі фірми, лізингові та страхові компанії, ріелторські та аудиторські компанії | 10 |
5.32 | Для будівництва та обслуговування інших об'єктів громадської забудови | 10 |
5.33 | прибудови до багатоквартирних житлових будинків під комерційну діяльність | 10 |
5.34 | Інші об'єкти громадського призначення | 10 |
5.35 | Інші землі під об’єктами, що здійснюють комерційну діяльність. | 10 |
Секретар міської ради Т.В.Іванова