17:16, 20 травня 2015 р.
Ведомость Добропольского ГСЧС про пожары и их последствия на 20 мая
Информация
Добропольского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
про пожары и их последствия
состоянием на 20 мая 2015 года
Название показателей | 2015 рік | 2014 рік | % |
Количество пожаров | 25 | 56 | -55,36 |
Ущерб прямой (тыс.грн.) | 1669 | 1487 | 12,21 |
Ущерб косвенный (тыс.грн.) | 2291 | 3539 | -35,27 |
Обнаружено погибших на месте пожара | 4 | 4 | - |
из них детей и подростков до 18 лет | - | - | - |
Травмировано человек | - | - | - |
Спасено человек | 3 | - | +300 |
из них детей и подростков до 18 лет | 1 | - | +100 |
Спасено материальных ценностей (тыс. грн.) | 2011 | 1207 | +66,61 |
Уничтожено, повреждено зданий, сооружений | 22 | 10 | +120,00 |
Уничтожено, повреждено автотехники | 2 | 2 | -100 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
19:52
7 грудня
ТОП новини
live comments feed...