Расписание маршрутов из Доброполья
Ранее мы уже сообщали о том, как добраться в Донецк. Исследовав рынок транспортных услуг, мы выяснили, чем и как и за сколько можно доехать до разных городов из Доброполья.
На север или юг, на запад или восток - в любую точку страны и даже за ее пределы сейчас попасть не проблема. На автобусе, маршрутке или авто – личный выбор каждого. Добропольские перевозчики предлагают широкий ассортимент услуг.
Расписание автобусов с АС г. Доброполье, ул. Фрунзе, 12
тел. (06277) 2-81-83
Донецкое направление:
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
Александровка – Донецк (до Красноармейска) | 6.32 | 7.52 | 30.34 | ежедневно |
Новодонецкое-Донецк (до Красноармейска) | 7.45 | 8.43 | 30.34 | Кроме воскресенья |
Славянск - Красноармейск | 7.55 | 8.40 | 24.27 | ежедневно |
Краматорск-Красноармейск | 8.05 | 8.48 | 25.79 | ежедневно |
Александровка – Донецк (до Красноармейска) | 9.20 | 10.20 | 30.34 | ежедневно |
Александровка – Донецк (до Красноармейска) | 12.10 | 13.10 | 30.34 | ежедневно |
Славянск -Селидово | 12.20 | 13.30 | 40.20 | ежедневно |
Белозерское - Красноармейск | 13.10 | 14.00 | 24.49 | ежедневно |
Славянск - Красноармейск | 14.35 | 15.20 | 24.27 | ежедневно |
Белозерское - Красноармейск | 14.55 | 15.40 | 24.96 | ежедневно |
Донецк (с Красноармейска)- Новодонецкое | 15.45 | 16.35 | 20.69 | Кроме воскресенья |
Славянск-Селидово | 19.05 | 20.15 | 40.20 | ежедневно |
Славянское направление:
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
Селидово - Славянск | 6.10 | 8.05 | 52.35 | ежедневно |
Доброполье - Славянск | 7.00 | 8.32 | 52.35 | ежедневно |
Красноармейск - Славянск | 9.55 | 11.30 | 72.05 | ежедневно |
Доброполье - Славянск | 11.50 | 13.30 | 52.35 | ежедневно |
Белицкое - Славянск | 12.50 | 15.00 | 67.52 | ежедневно |
Селидово - Славянск | 14.45 | 16.50 | 52.32 | ежедневно |
Красноармейск - Славянск | 16.30 | 18.10 | 52.35 | ежедневно |
Доброполье - Славянск | 17.30 | 19.00 | 52.35 | ежедневно |
Славянск-Красноармейск | 17.55 | 18.35 | 24.27 | ежедневно |
Краматорское направление:
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
Доброполье-Краматорск | 10.20 | 12.02 | 52.35 | ежедневно |
Красноармейск-Краматорск | 10.52 | 12.40 | 60.61 | ежедневно |
Доброполье-Краматорск | 16.25 | 18.07 | 52.35 | ежедневно |
Белозерск-Краматорск | 18.40 | 20.30 | 52.35 | ежедневно |
Александровское направление:
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
Доброполье - Александровка | 7.00 | 8.30 | 32.65 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ |
Доброполье - Александровка | 9.30 | 11.00 | 36.98 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ |
Донецк (с Красноармейска)-Александровка | 12.36 | 14.02 | 30.34 | ежедневно |
Донецк (с Красноармейска)-Александровка | 15.25 | 17.00 | 30.34 | ежедневно |
Донецк (с Красноармейска)-Александровка | 18.11 | 19.37 | 30.34 | ежедневно |
Харьковское направление:
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
Красноармейск - Харьков | 7.20 | 12.30 | 162.08 | ежедневно |
Харьков-Красноармейск | 16.05 | 16.45 | 19.86 | ежедневно |
Красноармейск-Барвенково | 18.15 | 20.10 | 50.27 | ежедневно |
Днепропетровское направление:
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
Новодонецкое - Днепропетровск | 6.10 | 12.00 | 162. 08 | ежедневно |
Новодонецкое - Днепропетровск | 8.45 | 14.30 | 162. 08 | ежедневно |
Днепропетровск-Новодонецкое | 14.30 | 20.00 | 167.91 | ежедневно |
Днепропетровск-Новодонецкое | 17.35 | 22.20 | 167.91 | ежедневно |
Пригородные маршруты:
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
Белозерское - Красноармейск | 6.47 | 7.40 | 9.60 | ежедневно |
Барвенково - Красноармейск | 7.12 | 7.52 | 19.86 | ежедневно |
Доброполье - Красноармейск | 7.25 | 8.24 | 24.96 | ежедневно |
Белицкое - Белозерск | 7.40 | 8.10 | 9.60 | ежедневно |
Красноармейск - Белозерское | 7.50 | 8.20 | 9.60 | ежедневно |
Красноармейск - Белозерское | 8.10 | 8.40 | 9.60 | ежедневно |
Доброполье-Дружковка | 8.40 | 10.30 | 46.28 | ежедневно |
Белозерское - Белицкое | 9.00 | 9.20 | 9.60 | ежедневно |
Красноармейск - Белозерское | 9.00 | 9.20 | 9.60 | ежедневно |
Белозерское - Красноармейск | 10.05 | 10.50 | 9.60 | ежедневно |
Белицкое - Белозерск | 10.45 | 11.15 | 9.60 | ежедневно |
Красноармейск - Белозерское | 11.25 | 11.55 | 9.60 | ежедневно |
Красноармейск - Белозерское | 12.00 | 12.30 | 9.60 | ежедневно |
Белозерское-Красноармейск Ж/Д | 12.35 | 13.20 | 24.96 | ежедневно |
Красноармейск Ж/Д - Белозерское | 13.22 | 13.50 | 24.96 | ежедневно |
Белозерское-Красноармейск Ж/Д | 13.45 | 14.30 | 24.96 | ежедневно |
Доброполье-Дружковка | 13.55 | 15.45 | 46.28 | ежедневно |
Красноармейск Ж/Д - Белозерское |
15.10 | 15.40 | 9.60 | ежедневно |
Красноармейск Ж/Д - Белозерское | 15.56 | 16.25 | 9.60 | ежедневно |
Белозерское-Красноармейск Ж/Д | 17.04 | 17.49 | 24.96 | ежедневно |
Краматорск - Белозерское | 17.24 | 17.24 | 10.62 | ежедневно |
Международное направление:
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
Бердянск-Краснодар | 13.30 | 11.00 | 750 | ВТ,ПТ |
Краснодар-Бердянск | 13.00 | 10.30 | 750 | ЧТ,ВС |
Мариуполь - Москва | 13.40 | 7.50 | 755 | ежедневно |
Мариуполь - Москва | 15.00 | 9.00 | 767.47 | ежедневно |
Сезонные направления:
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
Северодонецк-Бердянск | 13.50 | 20.55 | 366.55 | ежедневно |
Бердянск -Северодонецк | 14.15 | 18.35 | 144.84 | ежедневно |
Частные поездки:
Донецк:
Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления | Дополнительная информация |
5.40 | 9.40 | 270 | Кроме воскресенья | С пересадкой в Артемовске |
14.00 | 18.00 | 400 | ежедневно | прямой |
Днепропетровск:
Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
4.00 | 7.30 | 150 | ежедневно |
5.00 | 8.30 | 150 | ежедневно |
6.00 | 9.30 | 150 | ежедневно |
7.00 | 10.30 | 150 | ежедневно |
13.30 | 17.00 | 150 | ежедневно |
Международное направление:
Краснодар (через Ростов-на-Дону)
Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления |
7.00 | 5.00 | 750 | СР,ЧТ,СБ |
11.55 | 9.30 | 755 | Кроме вторника и субботы |
14.10 | 10.00 | 755 | СР, СБ |
Крым (Симферополь, Севастополь, Алушта, Ялта):
Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | Дни отправления | Дополнительная информация |
13.00 | 5.00 | 1000 | По записи
| Отправление каждые 3-4 дня |